Farbanthren®
Hiệu suất xử lý hàng đầu và độ bền
Thuốc nhuộm Farbanthren của chúng tôi cung cấp một phạm vi thuốc nhuộm hoàn chỉnh để nhuộm sợi xenlulo với đặc tính độ bền cao nhất. Thuốc nhuộm Farbanthren được sản xuất với chất lượng phân tán mịn rất cao và được cung cấp ở dạng bột phân tán mịn hoặc dạng hạt phân tán mịn.
Các lĩnh vực chính của ứng dụng là:
Trang trí nội thất (mặc bàn, khăn trải giường, khăn tắm)
Làm việc mặc đồng phục quân đội
Thiết bị ngoài cửa (mái nhà mặt trời, lều).
Tính chất:
Tăng độ bền màu khi dùng với soda , clo – và peroxide ổn định
Độ bền tốt để kiềm hóa
Tính chất san lấp rất tốt
Không nhạy cảm với quá trình khử và quá oxy hóa
Hiệu suất độ bền cao của vật liệu dệt được nhuộm, chẳng hạn như yêu cầu độ bền ánh sáng và giặt hoặc giặt công nghiệp ở nhiệt độ cao và thêm chất tẩy rửa đặc biệt cần thuốc nhuộm để đáp ứng các đặc tính như vậy làm cho thuốc nhuộm Farbanthren trở thành lựa chọn đầu tiên.
Color | Colour Index |
---|---|
Yellow GCN F.D. GRAN | Vat Yellow 2 |
Yellow 3 GLS F.D. GRAN | Vat Yellow 33 |
Yellow 3 RT F.D. GRAN | Vat Orange 11 |
Golden Yellow RK F.D. GRAN | Vat Orange 1 |
Golden Orange 3 GN F.D. | Vat Orange – |
Golden Organge G F.D. | Vat Orange 9 |
Brill. Orange GR F.D. GRAN | Vat Orange 7 |
Orange RRTS F.D. GRAN | Vat Orange 2 |
Brill. Pink R F.D. GRAN | Vat Red 1 |
Red FBB F.D. GRAN | Vat Red 10 |
Rubine 6B F.D. GRAN | Vat Red 13 |
Scarlet GG-N F.D. | Vat Red 14 |
Bordeaux RR F.D. GRAN | Vat Red 15 |
Scarlet R F.D. | Vat Red 29 |
Red F3B F.D. GRAN | Vat Red31 |
Brill. Red GGN F.D. GRAN | Vat Red 32 |
Red Violet RRN F.D. GRAN | Vat Violet 3 |
Brill. Violet 3B F.D. GRAN | Vat Violet 9 |
Blue RS F.D. | Vat Blue 4 |
Blue BC F.D. | Vat Blue 6 |
Blue CLF F.D. GRAN | Vat Blue 66 |
Brill. Blue RCL F.D. GRAN | Vat Blue – |
Navy Blue G F.D. GRAN | Vat Blue 16 |
Navy Blue ARN F.D. | Vat Blue 18 |
Navy Blue BL F.D. | Vat Blue – |
Dark Blue BOA F.D. | Vat Blue 20 |
Dark Blue DB F.D. GRAN | Vat Blue – |
Dark Blue 1165 F.D. GRAN | Vat Blue – |
Brill. Green FFB F.D. GRAN | Vat Green 1 |
Olive Green B 150% F.D. GRAN | Vat Green 3 |
Olive MWN F.D. GRAN | Vat Green 13 |
Brown BR F.D. GRAN | Vat Brown 1 |
Brown R-E F.D GRAN | Vat Brown 3 |
Brown R-N F.D. | Vat Brown – |
Brown EG F.D. | Vat Brown – |
Brown 2BR F.D. | Vat Brown 33 |
Brown GG F.D. | Vat Brown – |
Brown GG-N F.D. | Vat Brown – |
Brown G F.D. | Vat Brown – |
Brown G-N F.D. | Vat Brown – |
Brown LBN F.D. GRAN | Vat Brown – |
Brown LN F.D. | Vat Brown – |
Olive T 143% F.D. GRAN | Vat Black 25 |
Olive R F.D. GRAN | Vat Black 27 |
Grey GN New F.D. | Vat Black |
Grey 1287 F.D. | Vat Black – |
Grey CL-N F.D. | Vat Black – |
Grey MG F.D. GRAN | Vat Black 8 |
Black BG F.D. GRAN | Vat Green 9 |
Direct Black | RBN F.D. GRAN |
Direct Black RB-S F.D. | Vat Black – |
Direct Black 1188 F.D. GRAN | Vat Black – |
Direct Black RN F.D. GRAN | Vat Black – |
Direct Black | R-C F.D. |
Farbanthren Küpenfarbstoffe liquid | |
Golden Yellow RK -D. Paste | Vat Orange 1 |
Brill. Orange GR-D. Paste | Vat Orange 7 |
Bordeaux RR-D. Paste | Vat Red 15 |
Brill. Pink R-D Paste | Vat Red 1 |
Rubine R liq. | |
Blue RS 50% liq. | Vat Blue 4 |
Blue BC 50% liq. | Vat Blue 6 |
Blue CLF liq. | Vat Blue 66 |
Brill. Green FFB liq.Vat Green 1 | |
Olive MWN liq. | Vat Green 13 |
Direct Black 1189 liq. | Vat Black |
Direct Black RB-S liq. | Vat Black – |
Direct Black RB-N 40% liq. | |
Black R 40% liq | |
Black G-D Paste | |
Black BG 50% liq. |