Thuốc nhuộm trực tiếp
Ứng dụng khác nhau trên Cotton, Rayon; Polynosic
| Color | Colour Index |
|---|---|
| Yellow S-2G | Direct Yellow 142 |
| Yellow NRL 150% | Direct Yellow 86 |
| Yellow 4RL 200% | Direct Yellow 106 |
| Orange 7GL 143% | Direct Orange 46 |
| Orange GGL 143% | Direct Orange 39 |
| Scarlet BNL 200% | Direct Red 89 |
| Direct Scarlet 4BS conc. | |
| Red 3B 200% | Direct Red 80 |
| Red 6BL 167% | Direct Red 79 |
| Bordeaux BL | Direct Red 99 |
| Brill Pink B | Direct Red 227 |
| Rubine KC-BL | Direct Red 83 |
| Blue BRR 182% | Direct Blue 71 |
| Blue GRLN | Direct Blue – |
| Blue NGL 200% | Direct Blue 200 |
| Blue FGL 200% | Direct Blue 85 |
| Navy KC-B2R 300% | Direct Blue 222 |
| Blue 7GL | Direct Blue 218 |
| Turquoise FBL 330% | Direct Blue 199 |
| Green BL 150% | Direct Green 26 |
| Brown 3R | Direct Red 111 |
| Brown BRK | Direct Brown – |
| Brown BL | Direct Brown 103 |
| Grey BGL 250% | Direct Black 112 |
| Viscose Black G 250% | Direct Black 19 |
| Direct Black VSF 600% | Direct Black 22 |
| Direct Black OB 150% | Direct Black 80 |
English

